![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
Produkt | BaumSparVertrag | WaldSparBuch | GreenAcacia | KakaoWald | WaldMixer | Energieholz-Pachtvarianten (Energieholz EP 6, EP12 und EP18, SparWald SP18) | Wertholz-Pachtvarianten (Wertholz WP18, Kombiwald KP18) | Kaufvarianten (Energieholz EK18, Wertholz WK18, Kombiwald KK18, Naturwald NK18) | Mahagoni | KiriFonds I Deutschland | KiriFonds II Deutschland | KiriFonds III Spanien | EcoTrees Basic | EcoTrees Advanced | EcoTrees Pro | Treeme - Mein Baumfairmögen | Teak | Teak | Eukalyptus | Balsa | BaumInvest | |||
Anlageart | Direktinvestment | Direktinvestment | Direktinvestment | Direktinvestment | Direktinvestment | Direktinvestment | Direktinvestment | Direktinvestment | Direktinvestment | geschlossener Fonds | geschlossener Fonds | geschlossener Fonds | Direktinvestment | Direktinvestment | Direktinvestment | Direktinvestment | Direktinvestment | Direktinvestment | Direktinvestment | Direktinvestment | Die KIRI Management GmbH hat ihren Namen geändert und heißt nun Kiri Baumschule GmbH. | jetzt:PuroVerde eG, laut Homepage seit 2014 kein BaumInvest | Produktbereich wird überarbeitet! | |
Erträge prognostiziert | 1.745 €, ca. 6 % (IRR) | ca. 13.960 €, ca. 6 % (IRR) | ca. 4.990 €, ca. 6 % (IRR) | 7.735 €, ca. 6 % (IRR) | ca. 6% (IRR) | 4,3 - 5,6% (IRR) | 6,9 - 7,6% (IRR) | 2,6 - 6,8% (IRR) | Rendite ~12% p.a. | 9% p.a. | 9,5% p.a. | 10% p.a. | 7-12% | ca. 4 - 11% IRR | 6.9 – 8.9 % IRR | noch keine Auszahlun | 7,3 % IRR p.a., bei 1 Holzerlösauszahlung | |||||||
Anlagedauer | 25 Jahre | 25 Jahre | 12 Jahre | 25 Jahre | Investmentbaukasten aus WaldSparBuch, GreenAcacia und KakaoWald. Anteile individuell wählbar | mindestens 6 Jahre (auch 12 oder 18 Jahre Laufzeit möglich) | 18 Jahre | 18 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10-12 Jahre | 13 Jahre | 5, 8 oder 17 Jahre | zurzeit ausverkauft | zurzeit ausverkauft | ||||||||
Ausschüttungen | voraussichtlich nach 25 Jahren | voraussichtlich in Jahr 10–13, 15–19 und 22–25 | voraussichtlich nach Jahr 3, 5, 7, 9 und 12 | jährlich ab Jahr 6 möglich | Jahr 6 (bei Vertragsverlängerung entsprechend auch Jahr 12 und 18) | in den Jahren 6, 7, 12 und 18 | in den Jahren 6, 7, 12 und 18 | einmalige Ausschüttung nach Ernte und Verkauf den Holzes | Keine Ausschüttungen während der Wachstumsphase | in Jahr 10, 15 Ausforstungen, 20 Enderne | in Jahr 7, 10, 14, 20 | |||||||||||||
Mindestanlagesumme | ab 38 €/mtl. (oder 396 € Einmalzahlung) | 3.250 € | 2.625 € | 3.250 € | 968 € | 2.390 € | 47.525 € | 100-120€ / Mahagonibaum | 6.750 € | 45.500 € | 87.500 € | 4.515,- € | 3.975 € | ab 6.000 € | zurzeit ausverkauft | zurzeit ausverkauft | ||||||||
Agio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Standort der Gesellschaft | D - Bonn | Schlier, Deutschland | Wiesbaden, Deutschlan | Tönisvorst, Deutschland | Zug, Schweiz | Rorschach, Schweiz | Stans, Schweiz | Zürich, Schweiz und Cuiabá, Brasilien | Frankfurt am Main, Deutschland | Freiburg, Deutschland | Ismaning, Deutschland | Oberursel (Taunus), Deutschland | ||||||||||||
Standort der Plantagen/Flächen | Panama | Wiederaufforstung in Panama | Kolumbien | Kakaowald in Peru, Regenwald in Panama | Caazapa, Paraguay | Dominikanische Republik | Deutschland | Spanien | Dobra, Urziceni/ Rumänien | Lindau (Bodensee), Losenrade (Sachsen-Anhalt), Nähe Karlsruhe | Costa Rica, Ecuador | Bundesstaat Mato Grosso (Brasilien), 21 Plantagen, 6.000 Hektar | Costa Rica | Ländern der EU | ||||||||||
Versicherungsschutz | ja | ja | keine | auf Anlegerwunsch, keine weiteren Angaben | ja, ab 2. Anbaujahr | Sachwert-Versicherung einer französischen Versicherungsgesellschaft | Umfangreiche Sachwert-Versicherung einer deutschen Versicherungsgesellschaft gegen Beschädigung und Zerstörung und viele weitere Gefahren. Im Schadensfall versichert ist der vollständige Kaufpreis zuzüglich 5% Wertzuwachs pro Jahr ab Auspflanzung auf der deutschen Plantage. | ja, in den ersten 4 Jahren | ja, in den ersten 4 Jahren Versicherung durch
spanische Versicherungsgesellschaft |
keine | ||||||||||||||
Versicherungsumfang | Feuerversicherung, Nachpflanzgarantie für die ersten fünf Jahre -> greift sowohl bei Feuerschäden, schlechtem Wachstum/ schlechter Entwicklung, als auch bei Schädlingsbefall. | Feuerversicherung | Feuer- und Sturmschäden | Beschädigung und Zerstörung durch Feuer, Frost, Überflutung, Erdbeben, Naturkatastrophen bzw. allgemein Großschadenereignisse | Feuer, Brand, Blitzschlag, Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Überspannung, Explosion, Implosion, Löschmittel, Schmelzmassen, Anprall oder Absturz eines Flugzeugs oder Flugkörpers, Frost, Überschwemmung, Rückstau, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Überschwemmung, Böswillige Beschädigung, innere Unruhen, Streik, Aussperrung, Schäden durch Fahrzeuganprall, Überschalldruckwellen, Erdbeben, Tsunami, Erdsenkung, Erdrutsch, Scneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch und unbenannte Gefahren | Sollten in den
ersten 4 Jahren seit Pflanzung mehr als 10 % der Teakbäume einer Plantage
absterben, verpflichtet sich Life Forestry Ersatzbäume des gleichen Jahrgangs
und derselben Qualität zu liefern oder eine Neupflanzung vorzunehmen. |
ungenügendes Wachstum, Feuer, Blitzschlag, Windschäden, Niederschläge sowie Frost, Nachpflanzgarantie wenn Ausfall über 10% der Baumbestände | |||||||||||||||||
Zusätzliche Absicherungen | Für jeden Hektar garantiert der Forstdienstleister eine Holzmenge von 240 m3 innerhalb der Vertragslaufzeit. | Anwachsgarantie: Anspruch des Anlegers, dass nicht anwachsende oder eingegangene Setzlinge für die Dauer von zwei Jahren nach Pflanzdatum, ersetzt werden; Anspruch, dass zum Ende dieses Zweijahreszeitraums ein Bestand von 85 % der ursprünglich angepflanzten Setzlinge angewachsen oder nachgepflanzt ist. Anspruch auf elektronische Bereitstellung eines Waldzustands- und Fortschrittsberichts innerhalb von 24 Monaten nach Ablauf der Anwachsgarantie; Anspruch auf Schadensersatz, falls es zu einer Beendigung der zwischen der Felber Forestal S.A. und der Miller Forest Investment AG geschlossenen Pachtverträge kommen sollte, so dass es unmöglich wäre, die Verpflichtungen aus dem mit dem jeweiligen Anleger geschlossenen (Unter-) Pachtvertrag zu erfüllen; Bei Kaufvarianten Eintragung in Grundbuch und Kataster über vereidigten paraguayischen Notar. Eigentumssicherung durch Investitionsschutzabkommen zwischen Deutschland und Paraguay, in Kraft seit Juli 1998. | Schlaggenehmigung des Baumes nach Erreichen der Schlagreife (ca. nach 12 Jahren), Nachpflanzungsgarantie, GPS Sender in Aluminiumplakette, Baumregister, Verkauf oÄ des Baumen jederzeit möglich | Anwachsgarantie: für 2
Jahre. Bäume, die sich in den ersten zwei Jahren unterdurchschnittlich
entwickeln, werden durch Bäume des gleichen Alters aus dem
unternehmenseigenen Bestand kostenlos ersetzt. bewachte Plantagen, Bestätigung des Eigentums durch Grundbuchamt des Landes Verkauf oÄ des Baumen jederzeit möglich weil die Investoren Eigentümer der Bäume sind. |
GWI AG gewährleistet dem Käufer, dass, wenn ein oder mehrere Bäume im ersten Jahr nach der Auspflanzung auf der Plantage nicht anwachsen sollten, diese Bäume durch vergleichbare Bäume auf Kosten der Gesellschaft ersetzt werden. Die GWI verpflichtet sich, die für die Standzeit der Bäume auf der Plantage budgetierten Kosten für die Pflege, Landpacht und Ernte der Bäume auf dem Konto des Green Wood International Trust, FL, zu separieren und damit die Kosten aus dem Dienstleistungsvertrag für die gesamten Wachstumsphase für die Baumeigentümer zu sichern. | FSC-Zertifizierung, jährliche Gutachten, bewachte Plantagen, regelmässiges Monitoring und Bilddokumentaionen, Kundenbesuche, GPS-Vermessung der Plantagen und Bäume im Verbund mit Google Earth, geprüfte Bewirtschaftungs-Rücklagen in unabhängiger Stiftung, intensive Kooperation mit Fachverbänden, Fachuniversitäten und weltweiten Teakexperten | Abnahme des Holzes durch eigene weiterverarbeitende Fabrik |